项目池管理
跟踪所有节能项目,识别数据缺口,管理项目风险。
| ID | 项目名称 | SEU类别 | SPOC | 状态 | 基线数据 | ROI | 完成节点 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 空压系统节能改造 | 空压系统 | 未指定 | 红灯 | ❌ 缺失 | ❌ 缺失 | 待定 | 无SPOC,无基线,无ROI |
| P002 | 空调系统智能控制 | 空调系统 | 黄荃 | 红灯 | ❌ 缺失 | ❌ 缺失 | 2026-09-30 | 无基线,无ROI |
| P003 | 生产设备待机能耗优化 | 生产设备 | 孙俊 | 红灯 | ⚠️ 不完整 | ❌ 缺失 | 2026-10-31 | 无ROI |
| P004 | 仓储照明LED改造 | 仓储系统 | 王文生 | 黄灯 | ✅ 完整 | ⚠️ 待确认 | 2026-08-31 | ROI待确认 |
| P005 | 物流车辆路线优化 | 物流设备 | 朱越 | 黄灯 | ⚠️ 不完整 | ⚠️ 待计算 | 2026-11-30 | 数据不完整 |
| P006 | 空压系统热回收项目 | 空压系统 | 张少伟 | 绿灯 | ✅ 完整 | ✅ 3.2年回收期 | 2026-09-15 | 正常 |
| P007 | 空调系统定期维护优化 | 空调系统 | 黄荃 | 绿灯 | ✅ 完整 | ✅ 无投资(管理优化) | 2026-07-31 | 正常 |
数据缺口统计
8
无SPOC
6
无基线数据
9
无ROI
5
无验证数据