KPI跟踪
跟踪12个能源KPI指标,识别风险,管理改进措施。
4
绿灯(正常)
5
黄灯(预警)
3
红灯(风险)
72%
平均完成率
KPI指标详情
| KPI指标 | 目标值 | 当前值 | 完成率 | 状态 | 责任部门 | 责任人 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位产品能耗 | 下降5% | 下降1.2% | 红灯 | ECS Operation | 孙俊 | 进度严重滞后 | |
| SEU改善完成率 | 100% | 35% | 红灯 | 能源管理中心 | 徐文则 | 数据缺失严重 | |
| 节能项目ROI | >20% | 待计算 | 红灯 | 能源管理中心 | 徐文则 | 无ROI数据 | |
| 设备能耗达标率 | 95% | 88% | 黄灯 | FCS Operation | 王文生 | 需关注 | |
| 单位库存能耗 | 下降3% | 下降1.5% | 黄灯 | Warehouse | 陈晓 | 进度缓慢 | |
| 节能策略执行率 | 100% | 100% | 绿灯 | 能源管理中心 | 徐文则 | 正常 | |
| 异常能耗响应时效 | <24h | 18h | 绿灯 | 各业务部门 | 各SPOC | 正常 |
KPI风险分析
🔴 KPI风险(需立即行动)
- 单位产品能耗
当前仅完成24%,需立即启动节能项目 - SEU改善完成率
仅35%,需补全项目数据并加速执行 - 节能项目ROI
无ROI数据,无法评估投资回报
🟡 KPI预警(需关注)
- 设备能耗达标率
当前88%,需提升至95% - 单位库存能耗
进度50%,需加速节能措施
本月KPI行动项
- 徐文则:补全所有节能项目的ROI计算
- 孙俊:启动单位产品节能项目
- 各SPOC:提供SEU改善项目最新进度
- 贺新波:建立KPI数据采集机制